
2014-10-01 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 719/01.10.2014
2014-09-27 – Proiect, nota de fundamentare
ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb |
Nr. 60.
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
A | B | 1 | ||||||
0001 | 03 | VENITURI – TOTAL | 133.787 | |||||
0002 | 03 | I. VENITURI CURENTE | -1.378.000 | |||||
2000 | 03 | B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI | -1.357.400 | |||||
2003 | CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR | -1.352.443 | ||||||
01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori | -1.352.443 | ||||||
2103 | CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR | -4.957 | ||||||
04 | Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare | -4.957 | ||||||
2900 | 03 | C. VENITURI NEFISCALE | -20.600 | |||||
3300 | 03 | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | -20.600 | |||||
3303 | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | -20.600 | ||||||
11 | Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă | -20.600 | ||||||
4100 | 03 | IV. SUBVENŢII | 1.511.787 | |||||
4200 | 03 | SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 1.511.787 | |||||
4203 | SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT | 1.511.787 | ||||||
24 | Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat | 1.511.787 | ||||||
4903 | 01 | Venituri sistem public de pensii | 133.787 | |||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | 120.937 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 120.937 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.357 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -24.200 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 158.780 | ||||||
6800 | 03 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 120.937 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 120.937 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.357 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -24.200 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 158.780 | ||||||
6803 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 133.787 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 133.787 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4.807 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -23.800 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 171.780 | ||||||
6903 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE | -12.850 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -12.850 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 550 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -400 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -13.000 | ||||||
9903 | EXCEDENT/DEFICIT | 12.850 | ||||||
9903 | 11 | Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale | 12.850 |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
A | B | 1 | ||||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | 203.863 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 203.863 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.357 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -20.786 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 238.292 | ||||||
6800 | 03 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 203.863 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 203.863 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.357 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -20.786 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 238.292 | ||||||
6803 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 216.713 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 216.713 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4.807 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -20.386 | ||||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -15.000 | ||||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | -4.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 251.292 | ||||||
6903 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE | -12.850 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -12.850 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 550 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -400 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -13.000 |
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
A | B | 1 | ||||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -41.500 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -41.500 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.500 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -40.000 | ||||||
6800 | 03 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -41.500 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -41.500 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.500 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -40.000 | ||||||
6803 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -41.500 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -41.500 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.500 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -40.000 |
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
A | B | 1 | ||||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -39.000 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -39.000 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.400 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -37.600 | ||||||
6800 | 03 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -39.000 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -39.000 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.400 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -37.600 | ||||||
6803 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -39.000 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -39.000 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -1.400 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -37.600 |
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
B | 1 | |||||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -2.426 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -2.426 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -514 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -1.912 | ||||||
6800 | 03 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -2.426 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -2.426 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -514 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -1.912 | ||||||
6803 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -2.426 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -2.426 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -514 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -1.912 |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anul 2014
– mii lei – | ||||||||
Ca- pi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa/ Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Influenţe | |
A | B | 1 | ||||||
0001 | 04 | VENITURI – TOTAL | -51.710 | |||||
0002 | 04 | I. VENITURI CURENTE | -27.000 | |||||
2000 | 04 | B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI | -10.000 | |||||
2004 | CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR | -8.000 | ||||||
02 | Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori | -8.000 | ||||||
2104 | CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR | -2.000 | ||||||
02 | Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi | -2.000 | ||||||
2900 | 04 | C. VENITURI NEFISCALE | -17.000 | |||||
3000 | 04 | C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI | -13.400 | |||||
3104 | VENITURI DIN DOBÂNZI | -13.400 | ||||||
03 | Alte venituri din dobânzi | -1.500 | ||||||
04 | Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale | -11.900 | ||||||
3600 | 04 | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | -3.600 | |||||
3604 | DIVERSE VENITURI | -3.600 | ||||||
50 | Alte venituri | -3.600 | ||||||
4100 | 04 | IV. SUBVENŢII | -24.710 | |||||
4200 | 04 | SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | -24.710 | |||||
4204 | SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT | -24.710 | ||||||
25 | Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj | -24.710 | ||||||
4904 | 01 | Venituri sistem asigurări pentru şomaj | -39.810 | |||||
4904 | 02 | Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale | -11.900 | |||||
5004 | BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | -41.110 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -40.600 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -2.100 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -6.500 | ||||||
40 | TITLUL IV SUBVENŢII | -1.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -30.000 | ||||||
59 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | -1.000 | ||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -510 | ||||||
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | -510 | ||||||
6400 | 04 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -41.110 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -40.600 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -2.100 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -6.500 | ||||||
40 | TITLUL IV SUBVENŢII | -1.000 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -30.000 | ||||||
59 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | -1.000 | ||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -510 | ||||||
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | -510 | ||||||
6404 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE | -1.300 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -1.300 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -300 | ||||||
59 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | -1.000 | ||||||
6504 | ÎNVĂŢĂMÂNT | -1.000 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -1.000 | ||||||
40 | TITLUL IV SUBVENŢII | -1.000 | ||||||
6804 | ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -38.810 | ||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -38.300 | ||||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -1.800 | ||||||
20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | -6.500 | ||||||
57 | TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | -30.000 | ||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -510 | ||||||
71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | -510 | ||||||
8904 | 01 | Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj | -39.810 | |||||
8904 | 02 | Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale | -1.300 | |||||
9904 | EXCEDENT/DEFICIT | -10.600 | ||||||
9904 | 11 | Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale | -10.600 |