
Camera Consultanților Fiscali are 5.556 de membri, din care 4.237 consultanți fiscali activi și 1.319 consultanți fiscali inactivi, și 450 de societăți comerciale de consultanță fiscală.
Cifra de afaceri raportată de membri în anul 2011 a fost de 190,5 milioane lei, înregistrându-se o creștere de aproximativ 6 ori față de anul 2007.
Față de anul 2010, cifra de afaceri raportată de membrii a crescut cu 9,9%, de la 173,4 mil lei.
Din punct de vedere al structurii capitalului social al societăților de consultanță fiscală, membre ale CCF, piața de consultanță fiscală a evoluat astfel:
În anul 2007: 83,5% (capital străin), 16,5% (capital național)
În anul 2011: 49% 9 (capital străin), 51% (capital național)
Consultanții fiscali – persoane fizice – dețin la nivelul anului 2011, 17,3% din piața de consultanță fiscală, față de 5,4% în primul an de activitate al CCF, respectiv anul 2007.
Veniturile din activitatea fără scop patrimonial (cotizații ale membrilor) Camerei Consultanților Fiscali au fost de 4.620.970 lei, în 2009, 5.985.361 lei, în 2010, și de 4.773.788 lei, în 2011. În anul 2011, Camera Consultanților Fiscali a avut în medie 31 de angajați
Pe baza acestor date, rezulta un venit mediu obținut de fiecare consultant fiscal activ de 44.800 lei pe an.
TOPUL companiilor cu codul CAEN 6920 – Activități de contabilitate, audit, consultanță în domeniul fiscal (date din anul 2011):
Nume | Cifra Afaceri (RON) | Profit (RON) | Pierdere (RON) | Salariati | Marja profit (%) | Productivitate CA/Pers | Productivitate Profit/Pers | |
1 | KPMG ROMANIA S.R.L. | 109,563,568 | 1,931,320 | – | 438 | 1.76 | 250,145 | 4,409 |
2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. | 68,701,522 | 246,204 | – | 279 | 0.36 | 246,242 | 882 |
3 | DELOITTE AUDIT S.R.L. | 55,205,075 | 2,710,394 | – | 205 | 4.91 | 269,293 | 13,221 |
4 | PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX ADVISORS & ACCOUNTANTS S.R.L. | 50,448,931 | 4,183,679 | – | 152 | 8.29 | 331,901 | 27,524 |
5 | KPMG AUDIT S.R.L. | 38,057,563 | 807,582 | – | 30 | 2.12 | 1,268,585 | 26,919 |
6 | BDO AUDIT SRL | 20,011,214 | 3,989,727 | – | 99 | 19.94 | 202,133 | 40,300 |
7 | RED CLUB COM S.R.L. | 18,063,681 | 52,092 | – | 3 | 0.29 | 6,021,227 | 17,364 |
8 | TMF ROMANIA S.R.L. | 16,110,982 | 6,059,025 | – | 70 | 37.61 | 230,157 | 86,558 |
9 | SOTER S.R.L. | 9,607,896 | 1,308,001 | – | 36 | 13.61 | 266,886 | 36,333 |
10 | MAZARS ROMANIA S.R.L. | 8,380,995 | – | 102,658 | 26 | – | 322,346 | – |
11 | A&F CLASSIC OFFICE S.R.L. | 8,231,305 | 568,715 | – | 10 | 6.91 | 823,131 | 56,872 |
12 | TPA HORWATH QUINTUS ACCOUNTANTS CONSULT S.R.L. | 7,207,721 | 1,509,682 | – | 29 | 20.95 | 248,542 | 52,058 |
13 | RSM SCOT S.R.L. | 5,916,853 | 589,956 | – | 40 | 9.97 | 147,921 | 14,749 |
14 | BOSCOLO & PARTNERS CONSULTING S.R.L. | 5,865,401 | 1,058,139 | – | 33 | 18.04 | 177,739 | 32,065 |
15 | TAXHOUSE S.R.L. | 5,585,370 | 828,203 | – | 8 | 14.83 | 698,171 | 103,525 |
16 | APEX TEAM INTERNATIONAL S.R.L. | 5,431,858 | 164,015 | – | 36 | 3.02 | 150,885 | 4,556 |
17 | NOERR FINANCE & TAX S.R.L. | 4,892,179 | 1,342,963 | – | 11 | 27.45 | 444,744 | 122,088 |
18 | BG CONTA SRL | 3,304,454 | 108,678 | – | 12 | 3.29 | 275,371 | 9,057 |
19 | FIDEXPERT AUDIT S.R.L. | 2,949,729 | 5,801 | – | 16 | 0.20 | 184,358 | 363 |
20 | TMF ACCOUNTING & PAYROLL S.R.L. | 2,267,064 | 309,329 | – | 20 | 13.64 | 113,353 | 15,466 |
21 | DATA FINANCE GROUP SRL | 2,073,967 | 94,003 | – | 2 | 4.53 | 1,036,984 | 47,002 |
22 | BOSTINA & ASSOCIATES DEVELOPMENT S.R.L. | 1,886,740 | 37,746 | – | 19 | 2.00 | 99,302 | 1,987 |
23 | NEUTRAL CONTABILITATE SRL | – | – | 471,044 | – | – | – | – |
24 | ERNST & YOUNG SRL | – | 11,319,817 | – | 192 | 0.00 | – | 58,957 |
25 | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. | – | 1,027,259 | – | 168 | 0.00 | – | 6,115 |
Sursa: vrajitorul.eu
Lasă un răspuns Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.