DGFP Brasov a publicat un material de sinteză privind istoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, în perioada 1997 – 2013, actualizat conform prevederilor OUG 50/2013, aplicabile începând cu 1 iulie 2013.
Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat ANAF ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013].
ACT NORMATIV | Tip | Perioada de aplicare | Cota de majorare/dobanda | Observații |
HG nr. 251/1997 | majorari de intarziere | 01.06.1997 – 06.05.1999 | 0.25% | Pe zi |
HG nr. 354/1999 | majorari de intarziere | 07.05.1999 – 31.07.2000 | 0.30% | Pe zi |
HG 564/2000 | majorari de intarziere | 01.08.2000 – 28.10.2001 | 0.15% | Pe zi |
HG nr. 1043/2001 | majorari de intarziere | 29.10.2001 – 31.08.2002 | 0.1% | Pe zi |
HG nr. 874/2002 | majorari de intarziere | 01.09.2002 – 31.12.2002 | 0.07% | Pe zi |
HG nr. 1513/2002 | dobanzi | 01.01.2003 – 28.01.2004 | 0.06% | Pe zi (inclusiv pentru esalonari) |
HG nr. 67/2004 | dobanzi | 29.01.2004 – 30.08.2005 | 0.06% | Pe zi (inclusiv pentru esalonari) |
HG nr. 784/2005 | dobanzi | 01.09.2005 – 31.12.2005 | 0.05% | Pe zi (inclusiv pentru esalonari) |
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata | majorari deintarziere-dobanzi | 01.01.2006-30.06.2010 | 0.1% | Pe zi (0,05% pentru esalonari/ amanari laplata) |
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata | majorari deintarziere-dobanzi | 01.07.2010-30.09.2010 | 0,05% | Pe zi (inclusiv pentru esalonari/ amanari la plata) |
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata | majorari deintarziere-dobanzi | 01.10.2010 -…. | 0,04% | Pe zi (inclusiv pentruesalonari/ amanari laplata)Pe zi (pentru esalonari/ amanari la plata, 0,04% sau 0,03%, începând cu 22.03.20110, conform art. 11 din OUG nr. 29/2011 ) |
Penalitile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120^1 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013]
ACT NORMATIV | Perioada de aplicare | Cota de majorare/dobanda | Observații |
OG nr. 26/2001OG nr. 61/2002OG nr. 92/2003 | 01.10.2001-14.09.2005 | 0,5% | Pe lună și/sau fracțiune de lună |
Legea nr. 210/2005 | 15.09.2005-31.12.2005 | 0,6% | Pe lună și/sau fracțiune de lună |
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicată | 01.07.2010 -30.06.2013 | 0% | Daca stingerea se realizeaza in primele 30 dezile de la scadenta |
5% | Daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile | ||
15% | Dupa expirarea celor 90 de zile de la scadenta | ||
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicata, modificată de OUG nr. 50/2013 | 01.07.2013 – ……. | 0,02% | Pe zi de întârziere, începând cu ziua imediaturmătoare termenului de scadentă și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. |