Lista conventiilor (tratate) fiscale pentru evitarea dublei impuneri internationale încheiate de România cu statele lumii:

ACTUALIZATA 19 oct 2017
| Ţara | Nr. şi data Decretului/ Legii de ratificare a Convenţiei | Buletinul/ Monitorul Oficial în care este publicată Convenţia | Data intrării în vigoare | Data de la care se aplică |
| Africa de Sud | 59/13.07.1994 | 199/1994 | 29.10.1995 | 01.01.1996 |
| Albania | 86/18.10.1994 | 302/1994 | 20.10.1995 | 01.01.1996 |
| Algeria | 25/12.04.1995 | 69/1995 | 11.07.1996 | 01.01.1997 |
| Arabia Saudită | 259/07.12.2011 | 917/2011 | 01.07.2012 | 01.01.2013 |
| Armenia | 121/09.07.1997 | 156/1997 | 24.08.1997 | 01.01.1998 |
| Australia | 85/20.03.2001 | 150/2001 | 11.04.2001 | 01.01.2002 |
| Austria (veche) | 254/10.07.1978 | 64/1978 | 10.01.1979 | 01.01.1978 – 31.12.2006 |
| Austria (nouă) | 333/15.11.2005 | 1034/2005 | 01.02.2006 | 01.01.2007 |
| Austria (Protocol) | 245/17.07.2013 | 448/2013 | 01.11.2013 | 01.01.2014 |
| Azerbaidjan | 366/19.09.2003 | 687/2003 | 29.01.2004 | 01.01.2005 |
| Bangladesh | 221/04.09.1987 | 37/1987 | 21.08.1988 | 01.01.1989 |
| Belarus | 102/26.05.1998 | 200/1998 | 15.07.1998 | 01.01.1999 |
| Belgia (veche) | 82/15.04.1977 | 34-35/1977 | 03.10.1978 | 01.01.1978 – 31.12.1998 |
| Belgia (nouă) | 126/16.10.1996 | 262/1996 | 17.10.1998 | 01.01.1999 |
| Bulgaria (veche) | 5/10.01.1995 | 7/1995 | 12.09.1995 | 01.01.1996 – 31.12.2016 |
| Bulgaria (nouă) | 29/17.03.2016 | 220/2016 | 29.03.2016 | 01.01.2017 |
| Canada (veche) | 418/05.12.1979 | 97/1979 | 29.12.1980 | 01.01.1978 – 31.12.2004 |
| Canada (nouă) | 450/01.11.2004 | 1043/2004 | 31.12.2004 | 01.01.2005 |
| Cehia | 37/16.06.1994 | 157/1994 | 10.08.1994 | 01.01.1995 |
| China (veche) | 5/24.01.1992 | 10/1992 | 05.03.1992 | 01.01.1993 – 31.12.2017 |
| China (nouă) | 99/09.05.2017 | 351/2017 | 17.06.2017 | 01.01.2018 |
| Cipru | 261/09.07.1982 | 66/1982 | 08.11.1982 | 01.01.1983 |
| Coreea de Sud | 18/08.04.1994 | 96/1994 | 06.10.1994 | 01.01.1995 |
| Coreea de Nord | 104/19.06.2000 | 301/2000 | 25.08.2000 | 01.01.2001 |
| Croaţia | 127/16.10.1996 | 271/1996 | 28.11.1996 | 01.01.1997 |
| Danemarca | 389/27.10.1977 | 118/1977 | 28.12.1977 | 01.01.1974 |
| Ecuador | 111/09.11.1992 | 294/1992 | 22.01.1996 | 01.01.1997 |
| Egipt | 316/14.10.1980 | 84/1980 | 05.01.1981 | 01.01.1982 |
| Elvetia | 60/13.07.1994 | 200/1994 | 27.12.1994 | 01.01.1994 |
| Elveţia (Protocol) | 261/07.12.2011 | 934/2011 | 06.07.2012 | 01.01.2013 |
| Emiratele Arabe Unite (veche) | 74/03.11.1993 | 262/1993 | 23.01.1996 | 01.01.1997 – 31.12.2016 |
| Emiratele Arabe Unite (nouă) | 26/17.03.2016 | 225/2016 | 11.12.2016 | 01.01.2017 |
| Estonia | 449/01.11.2004 | 1126/2004 | 29.11.2005 | 01.01.2006 |
| Etiopia | 448/01.11.2004 | 1057/2004 | 09.05.2009 | 01.06.2009 |
| Federaţia Rusă | 38/16.06.1994 | 158/1994 | 11.08.1995 | 01.01.1996 |
| Filipine | 23/04.04.1995 | 64/1995 | 27.11.1997 | 01.01.1998 |
| Finlanda (veche) | 61/02.03.1978 | 16/1978 | 27.12.1978 | 01.01.1979 – 31.12.2000 |
| Finlanda (nouă) | 201/24.12.1999 | 642/1999 | 04.02.2000 | 01.01.2001 |
| Franţa | 240/23.12.1974 | 171/1974 | 27.09.1975 | 01.01.1975 |
| Georgia | 45/26.03.1999 | 132/1999 | 15.05.1999 | 01.01.2000 |
| Grecia | 25/12.03.1992 | 46/1992 | 07.04.1995 | 01.01.1996 |
| Hong Kong | 204/07.11.2016 | 922/2016 | 21.11.2016 | 01.01.2017 |
| India (veche) | 221/04.09.1987 | 37/1987 | 14.11.1987 | 01.01.1988 – 31.12.2013 (Rom.)
01.04.1988 – 01.04.2014 (India) |
| India (nouă) | 329/05.12.2013 | 769/2013 | 16.12.2013 | 01.01.2014 (România)
01.04.2014 (India) |
| Indonezia | 50/02.03.1998 | 104/1998 | 13.01.1999 | 01.01.2000 |
| Iran | 279/15.05.2002 | 401/2002 | 30.10.2007 | 01.01.2008 |
| Irlanda | 208/28.11.2000 | 626/2000 | 29.12.2000 | 01.01.2001 |
| Islanda | 139/04.07.2008 | 589/2008 | 21.09.2008 | 01.01.2009 |
| Israel | 39/14.02.1998 | 86/1998 | 21.06.1998 | 01.01.1999 |
| Iordania | 215/26.06.1984 | 51/1984 | 02.08.1984 | 01.01.1985 |
| Italia (veche) | 82/15.04.1977 | 34-35/1977 | 06.02.1979 | 01.01.1979 |
| Italia (nouă) | 28/17.03.2016 | 217/2016 | 25.09.2017 | 01.01.2018 |
| Letonia | 606/06.11.2002 | 841/2002 | 28.11.2002 | 01.01.2003 |
| Liban | 10/21.03.1996 | 62/1996 | 06.04.1997 | 01.01.1998 |
| Lituania | 278/15.05.2002 | 393/2002 | 15.07.2002 | 01.01.2003 |
| Luxemburg | 85/18.10.1994 | 299/1994 | 08.12.1995 | 01.01.1996 |
| Luxemburg (Protocol) | 181/18.10.2012 | 715/2012 | 11.07.2013 | 01.01.2014 |
| Japonia | 213/05.07.1976 | 69/1976 | 09.04.1978 | 01.01.1978 |
| Kazahstan | 11/06.03.2000 | 109/2000 | 21.04.2000 | 01.01.2001 |
| Kuwait | 5/08.03.1993 | 57/1993 | 05.10.1994 | 01.01.1992 |
| Malayezia | 482/26.12.1983 | 106/1983 | 07.04.1984 | 01.01.1985 |
| Malta | 61/03.07.1996 | 144/1996 | 16.08.1996 | 01.01.1997 |
| Macedonia | 306/17.05.2002 | 473/2002 | 16.08.2002 | 01.01.2003 |
| Marea Britanie | 26/03.02.1976 | 13/1976 | 22.11.1976 | 01.04.1976 |
| Maroc (veche) | 404/01.11.1982 | 99/1982 | 30.08.1987 | 01.01.1987 – 31.12.2006 |
| Maroc (nouă) | 5/18.02.2004 | 161/2004 | 17.08.2006 | 01.01.2007 |
| Mexic | 331/28.06.2001 | 372/2001 | 15.08.2001 | 01.01.2002 |
| Moldova | 60/17.06.1995 | 127/1995 | 10.04.1996 | 01.01.1997 |
| Namibia | 61/15.04.1999 | 188/1999 | 05.08.1999 | 01.01.2000 |
| Nigeria | 10/08.03.1993 | 58/1993 | 18.04.1993 | 01.01.1994 |
| Norvegia (veche) | 67/25.03.1981 | 19/1981 | 27.09.1981 | 01.01.1982 – 31.12.2016 |
| Norvegia (nouă) | 27/17.03.2016 | 218/2016 | 01.04.2016 | 01.01.2017 |
| Olanda (veche) | 316/14.10.1980 | 84/1980 | 05.12.1980 | 01.01.1980 – 31.12.1999 |
| Olanda (nouă) | 85/25.05.1999 | 251/1999 | 29.07.1999 | 01.01.2000 |
| Pakistan (veche) | 418/05.12.1979 | 97/1979 | 20.03.1980 | 01.01.1980 – 31.12.2001 |
| Pakistan (nouă) | 212/28.11.2000 | 632/2000 | 13.01.2001 | 01.01.2002 |
| Polonia | 6/10.01.1995 | 7/1995 | 15.09.1995 | 01.01.1996 |
| Portugalia | 63/15.04.1999 | 194/1999 | 14.07.1999 | 01.01.2000 |
| Qatar | 84/20.03.2001 | 150/2001 | 06.07.2003 | 01.01.2004 |
| R.F.Germania (veche) | 625/21.11.1973 | 197/1973 | 01.11.1975 | 01.01.1972 – 31.12.2003 |
| R.F.Germania (nouă) | 29/16.01.2002 | 73/2002 | 17.12.2003 | 01.01.2004 |
| R.F.Iugoslavia (se aplică în Serbia şi Muntenegru) | 122/09.07.1997 | 155/1997 | 01.01.1998 | 01.01.1998 |
| R.S.F.Iugoslavia (se aplică în Bosnia-Herţegovina) | 331/14.10.1986 | 61/1986 | 21.10.1988 | 01.01.1989 |
| San Marino | 384/31.12.2007 | 13/2008 | 11.02.2008 | 01.01.2009 |
| San Marino (Protocol) | 85/06.06.2011 | 408/2011 | 16.06.2011 | 01.01.2012 |
| S.U.A. | 238/23.12.1974 | 168/1974 | 26.02.1976 | 01.01.1974 |
| Singapore | 475/09.07.2002 | 580/2002 | 28.11.2002 | 01.01.2003 (pt. Romania)
01.01.2004 (pt. Singapore) |
| Siria (veche) | 40/11.02.1988 | 9/1988 | 07.11.1991 | 01.01.1992 – 31.12.2009 |
| Siria (nouă) | 106/14.04.2009 | 279/2009 | 04.06.2009 | 01.01.2010 |
| Slovacia | 96/10.11.1994 | 315/1994 | 29.12.1995 | 01.01.1996 |
| Slovenia | 55/24.01.2003 | 105/2003 | 28.03.2003 | 01.01.2004 |
| Spania | 418/05.12.1979 | 97/1979 | 26.06.1980 | 01.01.1980 |
| Sri Lanka | 149/22.05.1985 | 27/1985 | 28.02.1986 | 01.01.1986 |
| Sudan | 386/31.12.2007 | 13/2008 | 14.11.2009 | 01.01.2010 |
| Suedia | 432/31.10.1978 | 104/1978 | 08.12.1978 | 01.01.1978 |
| Tadjikistan | 16/17.02.2009 | 110/2009 | 02.03.2009 | 01.01.2010 |
| Thailanda | 3/03.02.1997 | 18/1997 | 03.04.1997 | 01.01.1998 |
| Tunisia | 326/23.12.1987 | 60/1987 | 19.01.1989 | 01.01.1990 |
| Turcia | 331/14.10.1986 | 61/1986 | 15.09.1988 | 01.01.1989 |
| Turkmenistan | 107/14.04.2009 | 321/2009 | 21.08.2009 | 01.01.2010 |
| Ucraina | 128/16.10.1996 | 272/1996 | 17.11.1997 | 01.01.1998; 15.01.1998 |
| Ungaria | 91/26.10.1994 | 306/1994 | 14.12.1995 | 01.01.1996 |
| Uruguay | 276/24.10.2013 | 665/2013 | 22.10.2014 | 01.01.2015 |
| Uzbekistan | 26/12.03.1997 | 46/1997 | 17.10.1997 | 01.01.1998 |
| Uzbekistan (Protocol) | 98/09.05.2017 | 348/2017 | 17.05.2017 | 01.01.2018 |
| Vietnam | 6/13.03.1996 | 56/1996 | 24.04.1996 | 01.01.1997 |
| Zambia | 215/26.06.1984 | 51/1984 | 29.10.1992 | 01.01.1993 |
Lista alternativa1 – Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri publicata pe anaf.ro
Lista alternativa2 – Lista si tabel comparativ CEDI elaborata de APEX Team (apex-team.ro)
Lista alternativa3 – Lista si tabel comparativ CEDI elaborata de R&M Audit (rmaudit.ro)

Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.