COMUNICAT DE PRESĂ MFP 20 mai 2014
Ministerul Finanţelor Publice a propus astăzi Guvernului un pachet de acte normative pentru reducerea unui număr de 92 de taxe şi tarife nefiscale.
În şedinţa de astăzi, Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă şi o Hotărâre de Guvern prin care vor fi eliminate 10 taxe şi tarife nefiscale, iar alte 17 vor fi comasate. Pentru diferenţa de până la 92 de taxe şi tarife care vor fi reduse urmează să fie promovate Ordine de ministru sau decizii ale preşedinţilor instituţiilor, astfel încât până la data de 1 iulie întregul pachet legislativ să intre în vigoare.
Aşadar, în total, vor fi eliminate 14 taxe şi tarife nefiscale şi pentru alte 78 va fi eliminată plata individuală, ca urmare a comasării lor.
“Am mulţumirea că, în urma colaborării cu mai mulţi colegi din Guvern, am reuşit astăzi să finalizăm prima etapă din procesul de reducere a 92 de taxe şi tarife parafiscale. Această măsură este benefică, atât pentru contribuabili, care vor petrece mai putin timp la ghişeu şi vor plăti mai puţin, cât şi pentru administraţie”, consideră ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.
Impactul bugetar anual estimat al taxelor şi tarifelor reduse prin cele două acte normative aprobate astăzi este de 917.908 lei, din care, impactul asupra bugetului general consolidat este de 857.428 lei şi 60.480 lei asupra bugetului instituţiilor proprii.
Taxele si tarife cu caracter nefiscale care sunt eliminate prin cele două acte normative adoptate astăzi de Guvern sunt:
Ministerul Afacerilor Interne
Taxa de înscriere pentru examenul de admitere la şcolile militare de subofiţeri şi jandarmi – a cărei nivel este 120 lei.
Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Tarif pentru îndrumarea prealabilă în scopul înfiinţării unei societăţi – al cărui nivel este 19,8 lei/ora
Tarif pentru cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) – a cărui nivel este 20 lei/ fişa sintetică/statistică unicriterială.
Tarif pentru cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii – a cărui nivel este 11 lei /firma
Ministerul pentru Societatea Informaţională
Tariful de utilizare a procedurii electronice – a cărui nivel este 46 lei/an/utilizator
Ministerul Sănătăţii
Taxa pentru emitere aviz privind activităţi în domeniul dispozitivelor medicale şi medicamentelor – a cărui nivel este 300 lei/aviz
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Tarif de analiză a documentaţiei de licenţiere/autorizare- al cărui nivel este de 64 lei/ dosar
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Taxa de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă -al cărei nivel este de 377 lei/acreditare
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Taxa pentru eliberarea licenţei de depozit -al cărei nivel este de 135 lei/licenţă
Ministerul Economiei
Taxa suplimentară de înregistrare şi de examinare a cererii când termenul de examinare se prelungeşte
De asemenea, prin cele două acte normative adoptate astăzi a fost eliminată plata individuală prin comasare pentru 17 taxe şi tarife nefiscale. Acestea sunt incluse în tabelul ataşat comunicatului de presă. TAXESITARIFECOMASATEPRINOUGSIHG20052014
Situatia eliminarilor/comasarilor taxelor/tarifelor nefiscale prin ordonanta de urgenta, hotarare a guvernului, ordine/decizii ale institutiilor implicate | ||||||
Nr. crt. | Institutie/minister | Denumire taxa/tarif | Numar taxe tarife eliminate | Numar taxe /tarife reduse prin comasare | Baza legala ce urmeaza a fi modificata | Obs. |
TOTAL GENERAL TAXE/TARIFE ce urmeaza a fi eliminate/comasate | 14 | 78 | ||||
1 | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – TOTAL | 1 | 17 | |||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Autorizarea produselor biocide (diverse etape) | 1 | Ordin nr. 1108/2007 | |||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Autorizarea şi revizuirea autorizaţiei utilizării în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (diverse clase şi tipuri) | 4 | Ordin nr. 1108/2008 | |||
Aprobarea importului pentru microorganisme modificate genetic utilizate in conditii de izolare- un singur microorgansim modificat genetic (diverse clase si tipuri) | ||||||
Autorizarea si revizuirea autorizatiei introducerii deliberate in mediu a unui organism modificat genetic, conform procedurii simplificate – un singur microorgansim modificat genetic si o singura locatie (diverse etape) | ||||||
Autorizarea si reinnoirea autorizatiei introducerii pe piata a unui organism modificat genetic – un singur microorgansim modificat genetic si o singura locatie (diverse etape) | ||||||
Aprobarea importului unui organism modificat genetic in alte scopuri decat introducerea pe piata – un singur organism modificat genetic (diverse etape) | ||||||
Emiterea autorizatiei integrate de mediu/revizuirea/actualizarea acestuia | ||||||
Emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului – evaluarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de mediu sau revizuirea acesteia (diverse etape) | ||||||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Inregistrarea producatorilor de echipamente electrice si electronice | 1 | Ordin nr. 1108/2007 şi Ordin nr. 669/1304/2009 | |||
Analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare, actualizarea anexei la numărul de înregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori | ||||||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Emiterea, revizuirea si vizarea anuala a licentei de operare pentru operatorii economici in scopul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, reutilizare si reciclare dupa caz a deseurilor | 2 | Ordin nr. 1108/200, Ordin nr. 2742/3190/305/2011, Ordin nr. 2743/3189/2011 | |||
Analizarea documentaţiei de autorizare/reautorizare/emiterea licenţeie de operare/avizare anuală/revizuirea licenţei de operare valorificare deseuri de ambalaj | ||||||
Analizarea documentaţiei de autorizare şi revizuire a licenţei de operare pentru organizaţiile colective, precum şi pentru analiza documentaţiei de aprobare şi revizuire a planului de operare pentru producătorii individuali | ||||||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Analiza documentatie si eliberare permis CITES in cazul importului, exportului sau reexportului | 1 | Ordin nr. 255/2007 | |||
Analiza documentatie si eliberare certificat pentru bunuri personale; certificat pentru expozitii itinerante; certificat pentru utilizare in interiorul Comunitatii Europene | ||||||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Administrare cont operatori instalaţii | 1 | Ordin nr. 1474/2007 | |||
Deschidere cont in Registrul National al emisiilor de gaze cu efect de sera | ||||||
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | Emiterea acordului pentru export/eliberarea certificatului de origine in functie de tipul de resursa care se exporta | 3 | Ordin nr. 410/2008 | |||
Analiza documentatiei si emiterea autorizatiei speciale pentru comercializarea, detinerea si /sau transportul in scopul comercializarii speciilor de pasari din anexa 5 E la O.U.G. nr. 57/2007, respectiv a acordului pt. importul plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica in stare vie | ||||||
Analiza solicitarilor si a documentatiilor care privesc activitatile de recoltare, achizitie si comercializare pe teritoriul national a plantelor si a animalelor din flora si fauna salbatica, a florilor de mina, fosilelor de plante si a fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate | ||||||
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii | Tarif pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care privesc activitatile de recoltare/capturare si/sau achizitionare si/sau comercializare a unor plante si animale din flora si fauna salbatica | |||||
Analiza solicitarilor si a documentatiilor care privesc verificarea stocurilor si incheierea documentelor referitoare la stocuri -persoane juridice | ||||||
Administratia Nationala Apele Romane | Notificare pentru inceperea executiei/punerea in functiune cu sau fara deplasare pe teren | 5 | Anexa 7 la OUG nr. 107/2002 | |||
Emitere autorizatie de gospodarire a apelor | ||||||
Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrari aflate in competenta:S.G.A., Directiilor Apelor, Administratia Nationala Apele Romane | ||||||
Emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor, folosintelor de apa amplasate pe teritoriul a doua sau mai multe bazine hidrografice, teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, reinnoirea autorizatiei la obiective existente, intocmirea si aprobarea programului de etapizare sau emitere a autorizatiei modificatoare la obiective existente pentru zonele I-IV | ||||||
Emiterea avizului /acordului/ autorizatiei de functionare in siguranta a barajelor care se incadreaza in categoriile de importanta C si D sau C sau D | ||||||
Consultanta tehnica acordata de specialisti din cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” si din cadrul Directiei Apelor cu deplasare pe teren sau fara deplasare pe teren pentru zonele I-IV | ||||||
2 | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – TOTAL | 2 | 6 | |||
Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a matrialului saditor si Laboratorul Central pentru calitatea semintelor si a materialului saditor | Prestatii privind certificarea semintelor si a materialului saditor | 4 | Ordin nr. 341/2009 | |||
Alte teste | ||||||
Teste curente | ||||||
Controlul in vederea inregistrarii, acreditarii, supravegherii si monitorizarii unor activitati ale operatorilor economici | ||||||
Controlul culturilor semincere si materialului saditor in vederea certificarii | ||||||
Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a matrialului saditor si Laboratorul Central pentru calitatea semintelor si a materialului saditor | Teste speciale la cerere sau in caz de litigiu | 1 | Ordin nr. 341/2009 | |||
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale | Taxa pentru eliberarea licentei de depozit | 1 | OUG nr. 141/2002 | |||
Oficiul Naţional al Viei si produselor viniviticole (prin comasarea prin fuziune a Oficiului national al denumirilor de origine ptr. Vinuri si Oficiul Naţional al Viei si Vinului | Autorizatie de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata (DOC) / cu indicatie geografica (IG) | 2 | HG nr. 1408/2009 | |||
Certificat de atestare a dreptului de comercislizare pentru vinurile cu denumire de origine controlata (DOC) / cu indicatie geografica (IG) | ||||||
Taxa pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judetene si din rezerva nationala | ||||||
3 | Ministerul Economiei – TOTAL | 1 | 6 | |||
Biroul Român de Metrologie Legală | Autorizarea unui agent economic pentru repararea mijloacelor de joc si prezentarea la verificarea tehnica | 2 | Anexa 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc din Ordinul nr. 184/2000 | |||
Acordarea / prelungirea aprobarii de tip a mijloacelor de joc | ||||||
Verificarea tehnica initiala / periodica a mijloacelor de joc | ||||||
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor | Inregistrarea mărcilor de garanţie proprie | 4 | Ordin nr. 180/2011, nr. 537/2005, nr. 181/2011, nr. 182/2011, nr. 218/2011 şi art. 6, alin. (3) din Ordinul nr. 214/2011 | |||
Expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase | ||||||
Expertizarea pietrelor pretioase | ||||||
Analiza şi marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase | ||||||
Încercări metale preţioase; Topiri metale preţioase; | ||||||
O.S.I.M | Taxa suplimentara de urgentare pentru analiza cerere de inregistrare a marcii | 1 | Legea 84/1998 | |||
4 | Ministerul pentru societatea informaţională – TOTAL | 1 | 2 | |||
Agenţia pentru Agenda Digitală a României | Tarif anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispozitie de ‘Sistemul e-guvernare’ | 1 | HG nr. 1085/2003 | |||
Tarif de eliberare/reinnoire a certificatului digital autorizare transport rutier international de marfa | 2 | Decizia Presedintelui | ||||
Tarif certificat digital pentru atribuirea electronica a curselor/traseelor din Programul de transport rutier de persoane | ||||||
Tarif de reinnoire certificat de acces si control pentru atribuirea electronica a curselor/traseelor din Programul de transport rutier de persoane/trafic judetean | ||||||
5 | Ministerul Afacerilor Interne – TOTAL | 1 | 2 | |||
Jandarmeria Romana | Taxa de inscriere pentru examenul de admitere la scolile militare de subofiteri si jandarmi | 1 | HG nr. 787/2003 | |||
Directia Generala de Pasapoarte | Eliberarea unui pasaport electronic, simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei | 2 | OUG nr. 24/1992 | |||
Eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate de autoritatile competente, potrivit legii. | ||||||
Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date | Taxe percepute pentru procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar la cererea unor pers fiz sau juridice straine, eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate de autoritatile competente, identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei | |||||
6 | Ministerul Justiţiei -TOTAL | 3 | 6 | |||
Oficiul National al Registrului Comertului | Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) | 1 | HG nr. 902/2012 | |||
Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii**) | 1 | HG nr. 902/2013 | ||||
Îndrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si înregistrarea în registrul comertului a persoanelor juridice / persoanelor fizice autorizate / întreprinderilor individuale / întreprinderilor familiale, modificarea actelor | 1 | Legea nr. 359/2004 | ||||
Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) | 6 | HG nr. 902/2012 | ||||
Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) | ||||||
– cerere de mentiune operatiune unica: PJ cerere de mentiuni; PFA, II, IF cerere depunere si mentionare acte; PJ cerere depunere si mentionare acte; PF, II, IF cerere depunere situatii financiare; PJ cerere eliberare duplicat; PJ/PFA, II, IF cerere | ||||||
Cereri mentiuni complexe: – cerere de mentiuni cu doua sau mai multe operatiuni – PJ | ||||||
Cerere copii certificate – PJ/PFA, II, IF | ||||||
Cerere eliberare informatii punctuale firma: 1.1. Cerere eliberare informatii punctuale de baza (numar de ordine în registrul comertului, denumire, forma juridica, cod unic de înregistrare, sediu social, durata de functionare, stare firma, | ||||||
Cerere eliberare raport istoric despre o firmă | ||||||
Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe maximum 5 criterii*) | ||||||
7 | Academia Română -TOTAL | 1 | ||||
Academia Romana | Solicitari de recoltari de exemplare din flora si fauna salbatica si pentru importul de specii (vegetale si animale), precum si pentru eliberarea avizelor necesare acestor activitati | 1 | Hotărârea Biroului Prezidiului Academiei Române | |||
Avizarea lucrarilor si constructiilor care se solicita a fi realizate in perimetrul unor arii protejate sau in imediata lor vecinatate | ||||||
8 | Ministerul Culturii -TOTAL | 2 | ||||
Centrul National al Cinematografiei | Certificatul de clasificare a unui cinematograf | 2 | OMCC nr. 2379/2006 | |||
Certificatul de clasificare a filmelor | ||||||
Etichete de clasificare a filmelor | ||||||
9 | Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – TOTAL | 8 | ||||
Tarife percepute pentru acordarea/modificarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor pentru activitati in sectorul energiei electrice | 8 | OANRE nr. 46/2012 | ||||
Tarife percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic | ||||||
Tarife percepute pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice | ||||||
Tarife percepute de la operatori economici avand activitati in sectorul gazelor naturale | ||||||
Tarife pentru atestarea verificatorilor de proiecte si experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale | ||||||
Tarife pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale | ||||||
Tarifele pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale | ||||||
Tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice ca auditori energetici | ||||||
Tarife pentru atestarea managerilor energetici | ||||||
Contributii banesti percepute anual de la operatorii economici din sectorul energiei electrice | ||||||
10 | Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – TOTAL | 1 | 3 | |||
Inspectia Muncii | Eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si obtine aceste informatii | 2 | OMMFPSPV nr. 1681/2013 | |||
Eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori | ||||||
Furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator prin preluarea informatiilor din baza de date organizata la nivelul inspectiei munciii | ||||||
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca | Taxa de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă | 1 | Legea nr. 76/2002 şi HG nr. 277/2002 | |||
Casa Nationala de Pensii Publice | Tarif unic pentru eliberare certificate/adeverinte | 1 | Decizia CNPP nr. 1/2012 | |||
Tarif unic pentru eliberare adeverinte care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de executori judecatoresti si executori bancari | ||||||
11 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice -TOTAL | 2 | 1 | |||
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) | Tarif de analiza a documentatiei de licentiere/autorizare | 1 | HG nr. 745/2007 | |||
Tarif pentru servicii de consultanta | 1 | Ordin nr. 116/2007 | ||||
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice | Taxa de examinare în vederea atestării tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii | 1 | Ordin nr. 357/2009, Ordin nr. 1496/2011 | |||
Inspectoratul de Stat in Constructii | Taxe de autorizare din domeniul inspectiei in constructii | |||||
12 | Ministerul Sănătăţii – TOTAL | 1 | 4 | |||
Ministerul Sanatatii | Activitati in domeniul dispozitivelor medicale si medicamentelor | 1 | Legea nr. 176/2000 | |||
Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale | Inspectii diverse si activitati conexe | 2 | Ordin nr. 716/2009, Ordin nr. 868/2012, Ordin nr. 1356/2013 | |||
Controlul de laborator al medicamentelor non biologice si biologice de uz uman si activitati conexe | ||||||
Incercari si verificari in vederea emiterii avizului de utilizare dupa punerea in functiune | ||||||
Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” | Tarife din domeniul medicinei legala | 2 | HG nr. 1609/2006 | |||
Aviz Comisiei superioare medico-legale | ||||||
Aviz al Comisiei de avizaresi control al actelor medico-legale | ||||||
13 | Consiliul Concurenţei – TOTAL | 1 | ||||
Tarif privind accesul la documentatie | 1 | Ordin nr. 426/2011 | ||||
14 | A.N.S.V.S.A. – TOTAL | 20 | ||||
Autorizare punere pe piata a produselor biocide | Ordin nr. 19/2013 | |||||
evaluarea in vederea autorizarii laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor | Ordin nr. 114/2013 | |||||
autorizarea vanzarii directe/si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala, inclusiv vanat si nonanimala, precum si autorizarea activitatilor de productie, procesare, depozitare, rtransport si comercializarea acestora | Ordin nr. 111/2008 | |||||
autorizarea unitatilor de alimentatie publica si a unitatilor de comercializare a alimentelor de origine animala si nonanimala | Ordin nr. 111/2008 | |||||
autorizarea unitatilor de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, unitatile intermediare, unitatile de compostare si biogaz, depozite de subproduse | Ordinul 16/2010 | |||||
autorizarea unitatilor din domeniul farmaceutic veterinar | Ordinul 16/2010 | |||||
Autorizare laboratoare sanitar – veterinare, cabinete, dispensare, clinici veterinare, spitale veterinare,unitati de cercetare stiintifica | Ordinul 16/2010 | |||||
Autorizare nave, mijloace auto pentru transportul animalelor, transportator animale vii s.a. | Ordinul 16/2010 | |||||
Autorizare unitati de depozitare, unitati intermediare, unitati de prelucrare, centre de colectare pentru subproduse de origine animala, fabrici de faina de peste si hrana animala, hrana pentru animale ferma s.a. | Ordinul 16/2010 | |||||
autorizarea statiilor de spalare si dezinfectarea mijloacelor de transport, statiilor de incubatie de tip industrial | Ordinul 16/2010 | |||||
autorizarea exploatatiilor de carantina, centrelor de colectare, bazele de achizitie a animalelor | Ordinul 16/2010 | |||||
eliberare certificate sanitar veterinare, export trofee | Ordin nr. 28/2011 | |||||
eliberare pasaport, | Ordin nr. 28/2011 | |||||
control oficial sanitar veterinar in unitatile de abatorizare animale | Ordin nr. 64/2007 | |||||
control oficial sanitar veterinar in unitatile de producere si punere pe piata a produselor de origine animala, inclusiv vanat si nonanimala, precum si unitati de productie, procesare, depozitare si transport al produselor de origina animala si nonanimala | Ordin nr. 64/2007 | |||||
control oficial sanitar veterinar al operatiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra marfurilor supuse controlului veterinar | Ordin nr. 64/2007 | |||||
efectuarea analizelor si examenelor de laborator in domeniul sanatatii animalelor | Ordinul 45/2005 | |||||
efectuarea analizelor si examenleor de laborator privind expertiza sanitara veterinara a produselor alimentare de origine animala, nonanimala si a furajelor | Ordinul 45/2005 | |||||
efectuarea analizelor si examenelor de laborator privind calitatea produselor medicinale si a altor produse de uz veterinar, precum si pentru autorizarea produselor medicinale, veterinare prin procedura de recunoastere mutuala, descentralizata si nationala | Ordinul 45/2005 | |||||
activitatile de consultanta, instruiri practice si verificarea capacitatii de diacnostic de laborator privind sanatatea animalelor, protectia animalelor si protectia mediului | Ordinul 45/2005 | |||||
importul de carne, produse de pescuit, vanat precum tranzitul prin Romania de produse si animale vii | Ordinul 16/2007 | |||||
asistenta sanitara veterinara acordata in posturile de trecere a frontierei de stat | 20 | Ordinul 45/2005 |
Trebuie să te autentifici pentru a publica un comentariu.