Potrivit prevederilor art. 55 din Codul Fiscal şi ale pct. 68 lit. a) din Normele metodologice de aplicare ale codului fiscal, tichetele de masă acordate potrivit legii sunt considerate venituri de natură salarială şi sunt supuse impozitului pe veniturile din salarii.
Potrivit prevederilor art. 296^15 lit. o) din Codul Fiscal, acestea nu sunt cuprinse în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii.
Potrivit art. 3 (2) din Legea 142/1998 valoarea nominală a unui tichet de masă poate fi indexată semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
Mai multe detalii sunt prezentate în articolul Regimul fiscal si legal al tichetelor de masă (2012).
VALOAREA NOMINALĂ INDEXATĂ – 1999-2012
| PERIOADA | VALOAREA NOMINALA INDEXATA |
| Pentru semestrul I 1999 | 16.000 LEI |
| Pentru semestrul II 1999 | 49.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2000, începând cu luna martie | 22.000 LEI |
| Pentru semestrul II 2000, începând cu luna septembrie | 28.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2001, începând cu luna martie | 34.000 LEI |
| Pentru semestrul II 2001, începând cu luna septembrie | 41.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2002, începând cu luna martie | 45.000 LEI |
| Pentru semestrul II al anului 2002, începând cu luna septembrie | 50.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2003, începând cu luna martie | 53.000 LEI |
| Pentru semestrul II 2003, începând cu luna septembrie | 58.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2004, începând cu luna marti | 61.000 LEI |
| Pentru semestrul II 2004, începând cu luna septembrie | 65.000 LEI |
| Pentru semestrul I 2005, începând cu luna martie | 68.000 LEI |
| Pentru semestrul II 2005, începând cu luna septembrie | 7,00 LEI |
| Pentru semestrul I 2006, începând cu luna martie | 7,00 LEI |
| In perioada semestrului I 2006, începând cu data 05 martie | 7,15 LEI |
| Pentru semestrul II 2006, începând cu luna septembrie | 7.41 LEI |
| Pentru semestrul I 2007, începând cu luna martie | 7,41 LEI |
| Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna septembrie | 7,56 LEI |
| Pentru semestrul I 2008, începând cu luna martie | 7,88 LEI |
| Pentru semestrul II 2008, începând cu luna septembrie | 8,31 LEI |
| Pentru semestrul I 2009, începând cu luna martie | 8,48 LEI |
| Pentru semestrul II 2009, începând cu luna septembrie | 8,72 LEI |
| Pentru semestrul I 2010, începând cu luna martie | 8,72 LEI |
| Pentru semestrul II 2010, începând cu luna septembrie | 8,72 LEI |
| Pentru semestrul I 2011, începând cu luna martie | 9,00 LEI |
| Pentru semestrul II 2011, începând cu luna septembrie | 9,00 LEI |
| Pentru semestrul I 2012, începând cu luna martie | 9,00 LEI |
| Pentru semestrul II 2012, începând cu luna noiembrie | 9,00 LEI |

Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.