SECŢIUNEA 2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
332
Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de ……….
| – lei – | ||||
| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exerciţiul financiar | ||
| Precedent | Curent | |||
| A | B | 1 | 2 | |
| 1. | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06) | 01 | ||
| Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | |||
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | |||
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | |||
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)) | 05 | |||
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 06 | |||
| 2. | Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
(ct. 711 + 712) |
07 | ||
| Sold C | ||||
| Sold D | 08 | |||
| 3. | Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată
(ct. 721 + 722) |
09 | ||
| 4. | Alte venituri din exploatare
(ct. 758 + 7417 + 7815) |
10 | ||
| – din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | |||
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10) |
12 | |||
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile
(ct. 601 + 602 – 7412) |
13 | ||
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 14 | |||
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 – 7413) | 15 | |||
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 16 | |||
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | |||
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | ||
| a) Salarii şi indemnizaţii30 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414) | 19 | |||
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 – 7415) | 20 | |||
| 7. | a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 – 23) | 21 | ||
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) | 22 | |||
| a.2) Venituri (ct. 7813) | 23 | |||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 – 26) | 24 | |||
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 25 | |||
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 26 | |||
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | ||
| 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416) |
28 | |||
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 29 | |||
| 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) | 30 | |||
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)) | 31 | |||
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 – 34) | 32 | |||
| – Cheltuieli (ct. 6812) | 33 | |||
| – Venituri (ct. 7812) | 34 | |||
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 13 la 16 – 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) |
35 | |||
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | ||||
| – Profit (rd. 12 – 35) | 36 | |||
| – Pierdere (rd. 35 – 12) | 37 | |||
| 9. | Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) | 38 | ||
| – din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 39 | |||
| 10. | Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) | 40 | ||
| – din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 41 | |||
| 11. | Venituri din dobânzi (ct. 766*)) | 42 | ||
| – din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 43 | |||
| Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 44 | |||
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | |||
| 12. | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 – 48) | 46 | ||
| – Cheltuieli (ct. 686) | 47 | |||
| – Venituri (ct. 786) | 48 | |||
| 13. | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) – 7418) | 49 | ||
| – din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 50 | |||
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 51 | |||
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | |||
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | ||||
| – Profit (rd. 45 – 52) | 53 | |||
| – Pierdere (rd. 52 – 45) | 54 | |||
| 14. | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | |||
| – Profit (rd. 12 + 45 – 35 – 52) | 55 | |||
| – Pierdere (rd. 35 + 52 – 12 – 45) | 56 | |||
| 15. | Venituri extraordinare (ct. 771) | 57 | ||
| 16. | Cheltuieli extraordinare (ct. 671) | 58 | ||
| 17. | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
| – Profit (rd. 57 – 58) | 59 | |||
| – Pierdere (rd. 58 – 57) | 60 | |||
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | |||
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | |||
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63 | |||
| – Profit (rd. 61 – 62) | ||||
| – Pierdere (rd. 62 – 61) | 64 | |||
| 18. | Impozitul pe profit (ct. 691) | 65 | ||
| 19. | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 66 | ||
| 20. | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: | |||
| – Profit (rd. 63 – 65 – 66) | 67 | |||
| – Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 – 63) | 68 | |||
| Administrator, | Întocmit, |
| Numele şi prenumele ……….
Semnătura ………. Ştampila unităţii |
Numele şi prenumele ……….
Calitatea ………. Semnătura ………. Nr. de înregistrare în organismul profesional“ |
ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2869/2010 – pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile din 23 decembrie 2010, M. Of. 882/2010;

Am si eu de facut un CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI pentru un plan de afaceri si nu inteleg in tabel ce inseamna Productia (ct701+702+703+704+705+706+707+708) nu stiu explicatia acestor cifre unde i pot gasi ?
Multumesc!
numerele sunt conturi contabile – explicatiile sunt in http://codfiscal.net/ordinul-3055/functiunea-conturilor/
pentru un plan de afaceri, ignorati/stergeti aceste numere.