CAPITOLUL V
TRANSPUNEREA23 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL
CONTURIPOTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE | CONTURI VECHI(conform Planului de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare) | ||
Simbol cont | Denumire cont | Simbol cont | Denumire cont |
CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI | |||
GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE | |||
101 | Capital | 101 | Capital |
1011 | Capital subscris nevărsat | 1011 | Capital subscris nevărsat |
1012 | Capital subscris vărsat | 1012 | Capital subscris vărsat |
1015 | Patrimoniul regiei | 1015 | Patrimoniul regiei |
1016 | Patrimoniul public | 1016 | Patrimoniul public |
104 | Prime de capital | 104 | Prime de capital |
1041 | Prime de emisiune | 1041 | Prime de emisiune |
1042 | Prime de fuziune/divizare | 1042 | Prime de fuziune/divizare |
1043 | Prime de aport | 1043 | Prime de aport |
1044 | Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni | 1044 | Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni |
105 | Rezerve din reevaluare | 105 | Rezerve din reevaluare |
106 | Rezerve | 106 | Rezerve |
1061 | Rezerve legale | 1061 | Rezerve legale |
1063 | Rezerve statutare sau contractuale | 1063 | Rezerve statutare sau contractuale |
1064 | Rezerve de valoare justă | 1064 | Rezerve de valoare justă |
1065 | Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 1065 | Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare |
1067 | Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină | Cont nou | |
1068 | Alte rezerve | 1068 | Alte rezerve |
107 | Rezerve din conversie | 107 | Rezerve din conversie |
108 | Interese care nu controlează | 108 | Interese minoritare |
1081 | Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar | 1081 | Interese minoritare – rezultatul exerciţiului financiar |
1082 | Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii | 1082 | Interese minoritare – alte capitaluri proprii |
109 | Acţiuni proprii | 109 | Acţiuni proprii |
1091 | Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt | 1091 | Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt |
1092 | Acţiuni proprii deţinute pe termen lung | 1092 | Acţiuni proprii deţinute pe termen lung |
GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT | |||
117 | Rezultatul reportat | 117 | Rezultatul reportat |
1171 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | 1171 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită |
1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2924 | 1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 |
1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile |
1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene | 1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene |
GRUPA 12 – REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR | |||
121 | Profit sau pierdere | 121 | Profit sau pierdere |
129 | Repartizarea profitului | 129 | Repartizarea profitului |
GRUPA 14 – CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII | |||
141 | Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 141 | Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
149 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 149 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
GRUPA 15 – PROVIZIOANE | |||
151 | Provizioane | 151 | Provizioane |
1511 | Provizioane pentru litigii | 1511 | Provizioane pentru litigii |
1512 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor | 1512 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor |
1513 | Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea | 1513 | Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea |
1514 | Provizioane pentru restructurare | 1514 | Provizioane pentru restructurare |
1515 | Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare | 1515 | Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare |
1516 | Provizioane pentru impozite | 1516 | Provizioane pentru impozite |
1518 | Alte provizioane | 1518 | Alte provizioane |
GRUPA 16 – ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE | |||
161 | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | 161 | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
1614 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat | 1614 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat |
1615 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci | 1615 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci |
1617 | Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat | 1617 | Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat |
1618 | Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | 1618 | Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
162 | Credite bancare pe termen lung | 162 | Credite bancare pe termen lung |
1621 | Credite bancare pe termen lung | 1621 | Credite bancare pe termen lung |
1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă | 1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă |
1623 | Credite externe guvernamentale | 1623 | Credite externe guvernamentale |
1624 | Credite bancare externe garantate de stat | 1624 | Credite bancare externe garantate de stat |
1625 | Credite bancare externe garantate de bănci | 1625 | Credite bancare externe garantate de bănci |
1626 | Credite de la trezoreria statului | 1626 | Credite de la trezoreria statului |
1627 | Credite bancare interne garantate de stat | 1627 | Credite bancare interne garantate de stat |
166 | Datorii care privesc imobilizările financiare | 166 | Datorii care privesc imobilizările financiare |
1661 | Datorii faţă de entităţile afiliate | 1661 | Datorii faţă de entităţile afiliate |
1663 | Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare | 1663 | Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare |
167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate | 167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate |
168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | 168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate |
1681 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni | 1681 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni |
1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung | 1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung |
1685 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate | 1685 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate |
1686 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare | 1686 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare |
1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate | 1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate |
169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor | 169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor |
CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI | |||
GRUPA 20 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
201 | Cheltuieli de constituire | 201 | Cheltuieli de constituire |
203 | Cheltuieli de dezvoltare | 203 | Cheltuieli de dezvoltare |
20525 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare | 205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare |
207 | Fond comercial | 207 | Fond comercial |
2071 | Fond comercial pozitiv | 2071 | Fond comercial pozitiv |
2075 | Fond comercial negativ | 2075 | Fond comercial negativ |
208 | Alte imobilizări necorporale | 208 | Alte imobilizări necorporale |
GRUPA 21 – IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
211 | Terenuri şi amenajări de terenuri | 211 | Terenuri şi amenajări de terenuri |
2111 | Terenuri | 2111 | Terenuri |
2112 | Amenajări de terenuri | 2112 | Amenajări de terenuri |
212 | Construcţii | 212 | Construcţii |
213 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii | 213 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii |
2131 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 2131 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) |
2132 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | 2132 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare |
2133 | Mijloace de transport | 2133 | Mijloace de transport |
2134 | Animale şi plantaţii | 2134 | Animale şi plantaţii |
214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale | 214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale |
GRUPA 22 – IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE | |||
223 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare | Cont nou | |
224 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare | Cont nou | |
GRUPA 23 – IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI | |||
231 | Imobilizări corporale în curs de execuţie | 231 | Imobilizări corporale în curs de execuţie |
232 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 232 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale |
233 | Imobilizări necorporale în curs de execuţie | 233 | Imobilizări necorporale în curs de execuţie |
234 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 234 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale |
GRUPA 26 – IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
261 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate | 261 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate |
263 | Interese de participare | 263 | Interese de participare |
264 | Titluri puse în echivalenţă | 264 | Titluri puse în echivalenţă |
265 | Alte titluri imobilizate | ||
265 | Alte titluri imobilizate | ||
267 | Creanţe imobilizate | 267 | Creanţe imobilizate |
2671 | Sume datorate de entităţile afiliate | 2671 | Sume datorate de entităţile afiliate |
2672 | Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate | 2672 | Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate |
2673 | Creanţe legate de interesele de participare | 2673 | Creanţe legate de interesele de participare |
2674 | Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare | 2674 | Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare |
2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung | 2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung |
2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung | 2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung |
2678 | Alte creanţe imobilizate | 2678 | Alte creanţe imobilizate |
2679 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate | 2679 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate |
269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | 269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare |
2691 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate | 2691 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate |
2692 | Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare | 2692 | Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare |
2693 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare | 2693 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare |
GRUPA 28 – AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE | |||
280 | Amortizări privind imobilizările necorporale | 280 | Amortizări privind imobilizările necorporale |
2801 | Amortizarea cheltuielilor de constituire | 2801 | Amortizarea cheltuielilor de constituire |
2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare |
2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | 2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare |
2807 | Amortizarea fondului comercial | 2807 | Amortizarea fondului comercial |
2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale | 2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale |
281 | Amortizări privind imobilizările corporale | 281 | Amortizări privind imobilizările corporale |
2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri | 2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri |
2812 | Amortizarea construcţiilor | 2812 | Amortizarea construcţiilor |
2813 | Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | 2813 | Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor |
2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale | 2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale |
GRUPA 29 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR | |||
290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale | 290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale |
2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare | 2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare |
2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | 2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare |
2907 | Ajustări pentru deprecierea fondului comercial | 2907 | Ajustări pentru deprecierea fondului comercial |
2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale | 2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale |
291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale | 291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale |
2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri | 2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri |
2912 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor | 2912 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor |
2913 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor | 2913 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor |
2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale | 2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale |
293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie | 293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie |
2931 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie | 2931 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie |
2933 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie | 2933 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie |
296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | 296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare |
2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate | 2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate |
2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare | 2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare |
2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate | 2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate |
2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate | 2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate |
2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare | 2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare |
2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung | 2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung |
2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate | 2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate |
CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE | |||
GRUPA 30 – STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE | |||
301 | Materii prime | 301 | Materii prime |
302 | Materiale consumabile | 302 | Materiale consumabile |
3021 | Materiale auxiliare | 3021 | Materiale auxiliare |
3022 | Combustibili | 3022 | Combustibili |
3023 | Materiale pentru ambalat | 3023 | Materiale pentru ambalat |
3024 | Piese de schimb | 3024 | Piese de schimb |
3025 | Seminţe şi materiale de plantat | 3025 | Seminţe şi materiale de plantat |
3026 | Furaje | 3026 | Furaje |
3028 | Alte materiale consumabile | 3028 | Alte materiale consumabile |
303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar |
308 | Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale | 308 | Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale |
GRUPA 32 – STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE | |||
321 | Materii prime în curs de aprovizionare | Cont nou | |
322 | Materiale consumabile în curs de aprovizionare | Cont nou | |
323 | Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare | Cont nou | |
326 | Animale în curs de aprovizionare | Cont nou | |
327 | Mărfuri în curs de aprovizionare | Cont nou | |
328 | Ambalaje în curs de aprovizionare | Cont nou | |
GRUPA 33 – PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE | |||
331 | Produse în curs de execuţie | 331 | Produse în curs de execuţie |
332 | Servicii în curs de execuţie | 332 | Lucrări şi servicii în curs de execuţie |
GRUPA 34 – PRODUSE | |||
341 | Semifabricate | 341 | Semifabricate |
345 | Produse finite | 345 | Produse finite |
346 | Produse reziduale | 346 | Produse reziduale |
348 | Diferenţe de preţ la produse | 348 | Diferenţe de preţ la produse |
GRUPA 35 – STOCURI AFLATE LA TERŢI | |||
351 | Materii şi materiale aflate la terţi | 351 | Materii şi materiale aflate la terţi |
354 | Produse aflate la terţi | 354 | Produse aflate la terţi |
356 | Animale aflate la terţi | 356 | Animale aflate la terţi |
357 | Mărfuri aflate la terţi | 357 | Mărfuri aflate la terţi |
358 | Ambalaje aflate la terţi | 358 | Ambalaje aflate la terţi |
GRUPA 36 – ANIMALE | |||
361 | Animale şi păsări | 361 | Animale şi păsări |
368 | Diferenţe de preţ la animale şi păsări | 368 | Diferenţe de preţ la animale şi păsări |
GRUPA 37 – MĂRFURI | |||
371 | Mărfuri | 371 | Mărfuri |
378 | Diferenţe de preţ la mărfuri | 378 | Diferenţe de preţ la mărfuri |
GRUPA 38 – AMBALAJE | |||
381 | Ambalaje | 381 | Ambalaje |
388 | Diferenţe de preţ la ambalaje | 388 | Diferenţe de preţ la ambalaje |
GRUPA 39 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE | |||
391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime | 391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime |
392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor | 392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor |
3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile | 3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile |
3922 | Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar | 3922 | Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar |
393 | Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie | 393 | Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie |
394 | Ajustări pentru deprecierea produselor | 394 | Ajustări pentru deprecierea produselor |
3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor | 3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor |
3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite | 3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite |
3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale | 3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale |
395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi | 395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi |
3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi | 3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi |
3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi | 3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi |
3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi | 3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi |
3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi | 3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi |
3956 | Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi | 3956 | Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi |
3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi | 3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi |
3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi | 3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi |
396 | Ajustări pentru deprecierea animalelor | 396 | Ajustări pentru deprecierea animalelor |
397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor | 397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor |
398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor | 398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor |
CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI | |||
GRUPA 40 – FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE | |||
401 | Furnizori | 401 | Furnizori |
403 | Efecte de plătit | 403 | Efecte de plătit |
404 | Furnizori de imobilizări | 404 | Furnizori de imobilizări |
405 | Efecte de plătit pentru imobilizări | 405 | Efecte de plătit pentru imobilizări |
408 | Furnizori – facturi nesosite | 408 | Furnizori – facturi nesosite |
409 | Furnizori – debitori | 409 | Furnizori – debitori |
4091 | Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor | 4091 | Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor |
4092 | Furnizori – debitori pentru prestări de servicii | 4092 | Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări |
GRUPA 41 – CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE | |||
411 | Clienţi | 411 | Clienţi |
4111 | Clienţi | 4111 | Clienţi |
4118 | Clienţi incerţi sau în litigiu | 4118 | Clienţi incerţi sau în litigiu |
413 | Efecte de primit de la clienţi | 413 | Efecte de primit de la clienţi |
418 | Clienţi – facturi de întocmit | 418 | Clienţi – facturi de întocmit |
419 | Clienţi – creditori | 419 | Clienţi – creditori |
GRUPA 42 – PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE | |||
421 | Personal – salarii datorate | 421 | Personal – salarii datorate |
423 | Personal – ajutoare materiale datorate | 423 | Personal – ajutoare materiale datorate |
424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit | 424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit |
425 | Avansuri acordate personalului | 425 | Avansuri acordate personalului |
426 | Drepturi de personal neridicate | 426 | Drepturi de personal neridicate |
427 | Reţineri din salarii datorate terţilor | 427 | Reţineri din salarii datorate terţilor |
428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul | 428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul |
4281 | Alte datorii în legătură cu personalul | 4281 | Alte datorii în legătură cu personalul |
4282 | Alte creanţe în legătură cu personalul | 4282 | Alte creanţe în legătură cu personalul |
GRUPA 43 – ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE | |||
431 | Asigurări sociale | 431 | Asigurări sociale |
4311 | Contribuţia unităţii la asigurările sociale | 4311 | Contribuţia unităţii la asigurările sociale |
4312 | Contribuţia personalului la asigurările sociale | 4312 | Contribuţia personalului la asigurările sociale |
4313 | Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate | 4313 | Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate |
4314 | Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate | 4314 | Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate |
437 | Ajutor de şomaj | 437 | Ajutor de şomaj |
4371 | Contribuţia unităţii la fondul de şomaj | 4371 | Contribuţia unităţii la fondul de şomaj |
4372 | Contribuţia personalului la fondul de şomaj | 4372 | Contribuţia personalului la fondul de şomaj |
438 | Alte datorii şi creanţe sociale | 438 | Alte datorii şi creanţe sociale |
4381 | Alte datorii sociale | 4381 | Alte datorii sociale |
4382 | Alte creanţe sociale | 4382 | Alte creanţe sociale |
GRUPA 44 – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE | |||
441 | Impozitul pe profit/venit | 441 | Impozitul pe profit/venit |
4411 | Impozitul pe profit | 4411 | Impozitul pe profit curent |
4418 | Impozitul pe venit | 4418 | Impozitul pe venit |
442 | Taxa pe valoarea adăugată | 442 | Taxa pe valoarea adăugată |
4423 | TVA de plată | 4423 | TVA de plată |
4424 | TVA de recuperat | 4424 | TVA de recuperat |
4426 | TVA deductibilă | 4426 | TVA deductibilă |
4427 | TVA colectată | 4427 | TVA colectată |
4428 | TVA neexigibilă | 4428 | TVA neexigibilă |
444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor |
445 | Subvenţii | 445 | Subvenţii |
4451 | Subvenţii guvernamentale | 4451 | Subvenţii guvernamentale |
4452 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii | 4452 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii |
4458 | Alte sume primite cu caracter de subvenţii | 4458 | Alte sume primite cu caracter de subvenţii |
446 | Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 446 | Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate |
447 | Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate | 447 | Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate |
448 | Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului | 448 | Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului |
4481 | Alte datorii faţă de bugetul statului | 4481 | Alte datorii faţă de bugetul statului |
4482 | Alte creanţe privind bugetul statului | 4482 | Alte creanţe privind bugetul statului |
GRUPA 45 – GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI | |||
451 | Decontări între entităţile afiliate | 451 | Decontări între entităţile afiliate |
4511 | Decontări între entităţile afiliate | 4511 | Decontări între entităţile afiliate |
4518 | Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate | 4518 | Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate |
453 | Decontări privind interesele de participare | 453 | Decontări privind interesele de participare |
4531 | Decontări privind interesele de participare | 4531 | Decontări privind interesele de participare |
4538 | Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare | 4538 | Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare |
455 | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor | 455 | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |
4551 | Acţionari/asociaţi – conturi curente | 4551 | Acţionari/asociaţi – conturi curente |
4558 | Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente | 4558 | Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente |
456 | Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul | 456 | Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul |
457 | Dividende de plată | 457 | Dividende de plată |
458 | Decontări din operaţii în participaţie | 458 | Decontări din operaţii în participaţie |
4581 | Decontări din operaţii în participaţie – pasiv | 4581 | Decontări din operaţii în participaţie – pasiv |
4582 | Decontări din operaţii în participaţie – activ | 4582 | Decontări din operaţii în participaţie – activ |
GRUPA 46 – DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI | |||
461 | Debitori diverşi | 461 | Debitori diverşi |
462 | Creditori diverşi | 462 | Creditori diverşi |
GRUPA 47 – CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE | |||
471 | Cheltuieli înregistrate în avans | 471 | Cheltuieli înregistrate în avans |
472 | Venituri înregistrate în avans | 472 | Venituri înregistrate în avans |
473 | Decontări din operaţii în curs de clarificare | 473 | Decontări din operaţii în curs de clarificare |
475 | Subvenţii pentru investiţii | Cont nou | |
4751 | Subvenţii guvernamentale pentru investiţii | 131 | Subvenţii guvernamentale pentru investiţii |
4752 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii | 132 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii |
4753 | Donaţii pentru investiţii | 133 | Donaţii pentru investiţii |
