Ministerul Finanţelor Publice a publicat online situaţia privind numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna iulie 2017. În sectorul bugetar, în iulie 2017, erau ocupate 1.205.151 posturi, din care 506.667 posturi în administraţia publică centrală şi 698.484 posturi în administraţia locală.
Începând cu 27 iulie 2017, prin ORDONANȚĂ nr. 3/2017, Guvernul a decis suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante în administraţia publică centrală.
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
IULIE | dif | IUNIE | dif | MAI | dif | APRILIE | |
TOTAL posturi, din care: | 1.205.151 | 1.961 | 1.203.190 | 4.045 | 1.199.145 | 4.670 | 1.194.475 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 506.667 | 568 | 506.099 | 2.099 | 504.000 | 2.900 | 501.100 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 315.058 | 206 | 314.852 | 328 | 314.524 | -751 | 315.275 |
Administrația Prezidențială | 236 | 3 | 233 | 2 | 231 | 0 | 231 |
Senatul României | 824 | -3 | 827 | 3 | 824 | -3 | 827 |
Camera Deputaților | 1.693 | 3 | 1.690 | 1 | 1.689 | -5 | 1.694 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 517 | 8 | 509 | -1 | 510 | -2 | 512 |
Curtea Constituțională | 95 | 0 | 95 | -1 | 96 | 1 | 95 |
Consiliul Legislativ | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Curtea de Conturi | 1.661 | 9 | 1.652 | -10 | 1.662 | -4 | 1.666 |
Consiliul Concurenței | 336 | 0 | 336 | -5 | 341 | 7 | 334 |
Avocatul Poporului | 129 | -1 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 223 | 0 | 223 | 0 | 223 | -2 | 225 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 136 | -1 | 137 | -2 | 139 | -1 | 140 |
Secretariatul General al Guvernului | 3.094 | 126 | 2.968 | -24 | 2.992 | 5 | 2.987 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2.235 | 1 | 2.234 | 2 | 2.232 | 0 | 2.232 |
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene | 2.142 | 29 | 2.113 | -57 | 2.170 | 7 | 2.163 |
Ministerul Finanțelor Publice | 26.617 | -97 | 26.714 | -82 | 26.796 | -109 | 26.905 |
Ministerul Justiției | 16.627 | 37 | 16.590 | -61 | 16.651 | -33 | 16.684 |
Ministerul Apărării Naționale | 73.636 | -301 | 73.937 | 1.238 | 72.699 | 24 | 72.675 |
Ministerul Afacerilor Interne | 127.427 | 632 | 126.795 | -668 | 127.463 | -651 | 128.114 |
Ministerul Muncii și Justiției Sociale | 4.110 | -13 | 4.123 | -9 | 4.132 | 0 | 4.132 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 150 | 0 | 150 | 2 | 148 | 8 | 140 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5.879 | 12 | 5.867 | -8 | 5.875 | 12 | 5.863 |
Ministerul Mediului | 2.812 | -141 | 2.953 | -11 | 2.964 | -5 | 2.969 |
Ministerul Transporturilor | 570 | 1 | 569 | -5 | 574 | 14 | 560 |
Ministerul Educației Naționale | 7.575 | -7 | 7.582 | -10 | 7.592 | -10 | 7.602 |
Ministerul Sănătății | 17.121 | -18 | 17.139 | 32 | 17.107 | -13 | 17.120 |
Ministerul Culturii și Identității Naționale | 431 | 0 | 431 | -3 | 434 | 2 | 432 |
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale | 170 | -6 | 176 | 3 | 173 | -6 | 179 |
Ministerul Public | 6.229 | -19 | 6.248 | -17 | 6.265 | 14 | 6.251 |
Agenția Națională de Integritate | 111 | 0 | 111 | 1 | 110 | 0 | 110 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1.495 | 0 | 1.495 | -6 | 1.501 | -4 | 1.505 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2.435 | -92 | 2.527 | -16 | 2.543 | 3 | 2.540 |
Ministerul Economiei | 908 | 13 | 895 | -3 | 898 | 0 | 898 |
Ministerul Energiei | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | -2 | 211 |
Academia Română | 3.418 | 0 | 3.418 | 0 | 3.418 | 0 | 3.418 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 236 | -1 | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 106 | -1 | 107 | -1 | 108 | 1 | 107 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 67 | 1 | 66 | 3 | 63 | 0 | 63 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 314 | 0 | 314 | 3 | 311 | -3 | 314 |
Institutul Cultural Român | 171 | -11 | 182 | 2 | 180 | 0 | 180 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 417 | 0 | 417 | 2 | 415 | 3 | 412 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 285 | -8 | 293 | 19 | 274 | 0 | 274 |
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social | 63 | 5 | 58 | 7 | 51 | -7 | 58 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Consiliul Economic și Social | 28 | 0 | 28 | -1 | 29 | 1 | 28 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 87 | 0 | 87 | 1 | 86 | 0 | 86 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 221 | -1 | 222 | -2 | 224 | 3 | 221 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 174 | -1 | 175 | 0 | 175 | 1 | 174 |
Academia Oamenilor de Știință din România | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Ministerul Turismului | 162 | 4 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat | 321 | 0 | 321 | 3 | 318 | 0 | 318 |
Ministerul Cercetării și Inovării | 148 | 14 | 134 | -1 | 135 | 0 | 135 |
Ministerul Apelor și Pădurilor | 610 | 19 | 591 | 8 | 583 | -6 | 589 |
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul | 65 | 7 | 58 | -6 | 64 | 3 | 61 |
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni | 59 | 4 | 55 | 6 | 49 | 5 | 44 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8.497 | -6 | 8.503 | -5 | 8.508 | 4 | 8.504 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 38.382 | 215 | 38.167 | 298 | 37.869 | 64 | 37.805 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 144.730 | 153 | 144.577 | 1.478 | 143.099 | 3.583 | 139.516 |
– unități sanitare finanțate din FNUASS | 64.079 | 351 | 63.728 | 83 | 63.645 | 728 | 62.917 |
– unitățile de învățământ superior de stat | 65.902 | -267 | 66.169 | 1.339 | 64.830 | 3.048 | 61.782 |
– alte instituții | 14.749 | 69 | 14.680 | 56 | 14.624 | -193 | 14.817 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 698.484 | 1.393 | 697.091 | 1.946 | 695.145 | 1.770 | 693.375 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 538.518 | 1.278 | 537.240 | 1.599 | 535.641 | 1.492 | 534.149 |
– învățământ preuniversitar | 286.710 | -102 | 286.812 | -74 | 286.886 | -47 | 286.933 |
– autorități executive locale | 251.808 | 1.380 | 250.428 | 1.673 | 248.755 | 1.539 | 247.216 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 159.966 | 115 | 159.851 | 347 | 159.504 | 278 | 159.226 |
– unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 126.181 | 158 | 126.023 | 243 | 125.780 | 160 | 125.620 |
Sursa: posturiocupate-apr-iulie2017