HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011
2011-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2011
2011-01-01 – In continuare la HG nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010
2010-12-29 – Versiune Monitorul Oficial: HG-1347-2010-Nivelurile-impozitului-pe-mijloacele-de-transport-2011
2010-12-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 887 din 29 Decembrie 2010
HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2011
În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. — Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. — Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii, Anca Daniela Boagiu
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.347.
ANEXA
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||||
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | ||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |||
I | Vehicule cu două axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 133 | 0 | 133 | |
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 133 | 367 | 133 | 367 | |
3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 367 | 517 | 367 | 517 | |
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 517 | 1.169 | 517 | 1.169 | |
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 517 | 1.169 | 517 | 1.169 | |
II | Vehicule cu 3 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 133 | 231 | 133 | 231 | |
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 231 | 474 | 231 | 474 | |
3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 474 | 615 | 474 | 615 | |
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 615 | 947 | 615 | 947 | |
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 947 | 1.472 | 947 | 1.472 | |
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 947 | 1.472 | 947 | 1.472 | |
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 947 | 1.472 | 947 | 1.472 | |
III | Vehicule cu 4 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 615 | 623 | 615 | 623 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 623 | 973 | 623 | 973 | |
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 973 | 1.545 | 973 | 1.545 | |
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.545 | 2.291 | 1.545 | 2.291 | |
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.545 | 2.291 | 1.545 | 2.291 | |
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1.545 | 2.291 | 1.545 | 2.291 |
2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||||
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | ||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |||
I | Vehicule cu 2 + 1 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 60 | 0 | 60 | |
4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 60 | 137 | 60 | 137 | |
5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 137 | 320 | 137 | 320 | |
6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 320 | 414 | 320 | 414 | |
7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 414 | 747 | 414 | 747 | |
8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 747 | 1.310 | 747 | 1.310 | |
9 | Masa de cel puţin 28 tone | 747 | 1.310 | 747 | 1.310 | |
II | Vehicule cu 2 + 2 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 128 | 299 | 128 | 299 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 299 | 491 | 299 | 491 | |
3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 491 | 721 | 491 | 721 | |
4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 721 | 871 | 721 | 871 | |
5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 871 | 1.429 | 871 | 1.429 | |
6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.429 | 1.984 | 1.429 | 1.984 | |
7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 1.984 | 3.012 | 1.984 | 3.012 | |
8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.984 | 3.012 | 1.984 | 3.012 | |
9 | Masa de cel puţin 38 tone | 1.984 | 3.012 | 1.984 | 3.012 | |
Vehicule cu 2 + 3 axe | ||||||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.579 | 2.197 | 1.579 | 2.197 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.197 | 2.986 | 2.197 | 2.986 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2.197 | 2.986 | 2.197 | 2.986 | |
IV | Vehicule cu 3 + 2 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.395 | 1.937 | 1.395 | 1.937 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.937 | 2.679 | 1.937 | 2.679 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.679 | 3.963 | 2.679 | 3.963 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2.679 | 3.963 | 2.679 | 3.963 | |
V | Vehicule cu 3 + 3 axe | |||||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 794 | 960 | 794 | 960 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 960 | 1.434 | 960 | 1.434 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.434 | 2.283 | 1.434 | 2.283 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1.434 | 2.283 | 1.434 | 2.283 |
[…] fiscale/Acte aplicare Cod Fiscal/-Reglementari fiscale/HG comentarii(1) 2011-01-01 – HOTARAREA nr. 1347/2010 din 23 Decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport […]