AC27(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul titlu. AC27
AC27 (1) Nivelul accizelor armonizate in perioada 2007-2010 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu. AC27
(2) Nivelul accizelor prevazut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza in contul Ministerului Sanatatii Publice.
(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi masurat la o temperatura de 15øC.
(4) Pentru motorina destinata utilizarii in agricultura se aplica o acciza redusa.
(5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
2014-04 (6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
2014-04 (7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
nivel accize
Anexa nr. 1 la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale
AC27 ANEXA nr. 1
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza(echivalent euro/U.M.) |
0 | 1 | 2 | 3 |
Alcool şi băuturi alcoolice | |||
1 | Beredin care: | hl/1 grad Plato 1) | 0,748 |
1.1. Bere produsă de micii producători independenţi | 0,43 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | |
2.1. Vinuri liniştite | 0,00 | ||
2.2. Vinuri spumoase | 34,05 | ||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri | hl de produs | |
3.1. liniştite | 100,00 | ||
3.2. spumoase | 45,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 165,00 |
5 | Alcool etilic | hl de alcool pur 2) | 750,00 |
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 475,00 | ||
Tutun prelucrat | |||
6 | Ţigarete | 1.000 ţigarete | 48,50 + 22% *) |
7 | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 64,00 |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete | kg | 81,00 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 81,00 |
Produse energetice | |||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 547,00 |
1.000 litri | 421,19 | ||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 467,00 |
1.000 litri | 359,59 | ||
12 | Motorină | tonă | 358,00 |
1.000 litri | 302,51 | ||
13 | Păcură | 1.000 kg | |
13.1. utilizată în scop comercial | 15,00 | ||
13.2. utilizată în scop necomercial | 15,00 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | 1.000 kg | |
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 128,26 | ||
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 113,50 | ||
14.3. utilizat în consum casnic 3) | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | |
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 2,60 | ||
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | |||
15.2.1. în scop comercial | 0,17 | ||
15.2.2. în scop necomercial | 0,32 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen) 4) | ||
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | ||
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | ||
17 | Cărbune şi cocs | GJ | |
17.1. utilizat în scop comercial | 0,15 | ||
17.2. utilizat în scop necomercial | 0,30 | ||
18 | Energie electrică | MWh | |
18.1. utilizată în scop comercial | 0,50 | ||
18.2. utilizată în scop necomercial | 1,00 |
AC27
ANEXA 1 – inlocuinta incepand cu 1 ianuarie 2011 prin OUG 117/2010
AC27
Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 ianuarie 2007 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 1 iulie 2007 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2008 | AC9Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010 | AC9 Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 aprilie | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2009 1 septembrie | Acciza *)(echivalent) euro/U.M.) 2010 |
1 | Beredin care: | h/1 grad Plato*1) | 0,75 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
1.1 bere produsa de producatoriii independeti cu o capacitate de productie ce nu depaseste 200 mii hl | hl de produs | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
2 | Vinuri | hl de produs | – | – | ||||||
2.1 Vinuri linistite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 Vinuri spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | ||
3 | Bauturi fermentate altele decat bere si vinuri | hl de produs | – | – | ||||||
3.1 linistite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AC21-1 100 AC21-1 AC21-1 0,00AC21-1 | ||
3.2 spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 65,00 | 65,00 | AC21-1 165 AC21-1 AC21-1 65,00AC21-1 |
5 | Alcool etilic | hl de alcool pus*2) | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
5.1 Produs de micile distilerii ci o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pus/an | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||
Tutun prelucrat | – | – | ||||||||
6 | Tigarete** | 1.000 tigarete | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 74 | 57,00 | 64,00 | 74,00 |
7 | Tigari si tigari de foi | 1.000 bucati | 34,50 | 41,5 | 50 | 61,2 | 61,20 | 57,00 | 64,00 | 64,00 |
8 | Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 46,00 | 55,00 | 66,00 | 81,00 | 81,00 | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
Produse energetice | – | – | ||||||||
10 | Benzina cu plumb | tona | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
1.000 litri | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | 421,19 | – | 421,19 | ||
11 | Benzina fara plumb | tona | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 436,00 | 452,000 | 436,00 | 436,00 | 452,00 |
1.000 litri | 327,29 | 327,29 | 327,29 | 335,72 | 348,040 | 335,72 | 335,72 | 348,04 | ||
12 | Motorina | tona | 307,59 | 307,59 | 325,00 | 336,00 | 347,00 | 336,00 | 336,00 | 347,00 |
1.000 litri | 259,91 | 259,91 | 274,625 | 283,92 | 293,215 | 283,92 | 283,92 | 293,215 | ||
13 | Pacura | 1000 kg | – | – | ||||||
13.1 utilizata in scop comercial | 13,00 | 13,00 | 13,70 | 14,40 | 15,00 | 14,40 | 14,40 | 15,00 | ||
13.2 utilizata in scop necomercial | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | 1000 kg | – | – | ||||||
14.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | 128,26 | ||
14.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | ||
14.3 utilizat in consum casnic*3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | – | – | ||||||
15.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
15.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | – | – | ||||||||
15.2.1 in scop comercial | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
15.2.2 in scop necomercial | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen)*4) | – | – | |||||||
16.1 utilizat drept combustibil pentru motor | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
16.2 utilizat drept combustibil pentru incalzire | tona | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
17 | Carbune si cocs | GJ | – | – | ||||||
17.1 utilizat in scopuri comerciale | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
17.2 utilizat in scopuri necomerciale | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
18 | Electricitate | – | – | |||||||
18.1 Electricitate utilizata in scop comercial | Mwk | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | |
18.2 Electricitate utilizata in scop necomercial | Mwk | 0,52 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | 1,00 AC9 | 0,84 | 0,84 | 1,00 AC9 |
AC27
AC9 *)Nivelul accizelor va fi mentinut in conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute in directivele comunitare in domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intra in vigoare la data de 1 iulie a fiecarui an, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana a Capitolului 10 «Impozitarea».AC9
*) Structura accizei totale exprimata in echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarare de Guvern
*1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20°/4°C.
*2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20°C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pana la maximum 12,5 kg.
*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.